Vereinsname | PLZ | Stadt/Ort | Sportart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männerturnverein in Klosterneuburg v. J. 1885 | 3400 | Klosterneuburg | Gymnastik, Rhythmisc ...Gymnastik, Rhythmische Gymnastik, Turnen, Leichtathletik | ||||
Allgemeiner Turnverein Grinzing | 3434 | Katzelsdorf/Tulbing | Gymnastik, Turnen | ||||
Fußballclub Kapellerfeld | 2201 | Kapellerfeld | Fußball | ||||
Schachverein Mödling | 2353 | Guntramsdorf | Schach | ||||
Jiu Jitsu & Goshindo Aspern/Donaustadt | 2301 | Groß-Enzersdorf | Jiu Jitsu, Goshindo | ||||
ISFO AUSTRIA Internationale Sport- und Fitnessorganisation | 9362 | Grades | Tennis, Ski-Alpin | ||||
mini 12 - Integrativer Segelverein | 4810 | Gmunden | |||||
Miteinander -Füreinander: Integrativer Voltigier- und Reitverein | 2201 | Gerasdorf | Pferdesport | ||||
Österreichischer Aero-Club Wiener Segelfliegerclub "Drei Möven" | 2405 | Bad Deutsch-Altenbur ...Bad Deutsch-Altenburg | Flugsport - Segelfli ...Flugsport - Segelfliegen | ||||
Aikidoverein Aikikai Wien | 3462 | Absdorf | Aikido |
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|